比较每款 CS2 皮肤在每个市场的价格。
| 1 | 武器箱 Dreams & Nightmares Case | −35% | 起价 $1.26 Tradeit | ||
| 2 | FN·刀 ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler | — | 起价 $1,874 Buff | ||
| 3 | 武器箱 Fracture Case | −39% | 起价 $0.57 Tradeit | ||
| 4 | FN·刀 ★ Butterfly Knife | Doppler | — | 起价 $2,059 Buff | ||
| 5 | 武器箱 Spectrum 2 Case | −36% | 起价 $2.98 Tradeit | ||
| 6 | 武器箱 Chroma 3 Case | −36% | 起价 $3.47 Buff | ||
| 7 | FN·刀 ★ Butterfly Knife | Fade | — | 起价 $2,252 Buff | ||
| 8 | FN·刀 ★ Karambit | Gamma Doppler | — | 起价 $1,670 DMarket | ||
| 9 | 武器箱 Recoil Case | −33% | 起价 $0.36 Buff | ||
| 10 | 武器箱 Spectrum Case | −37% | 起价 $3.79 DMarket | ||
| 11 | 武器箱 Gamma 2 Case | −40% | 起价 $2.86 Tradeit | ||
| 12 | 武器箱 Chroma 2 Case | −31% | 起价 $3.88 Tradeit | ||
| 13 | 武器箱 Revolution Case | −41% | 起价 $0.23 Tradeit | ||
| 14 | 武器箱 Danger Zone Case | −35% | 起价 $1.53 Buff | ||
| 15 | 武器箱 Gamma Case | −33% | 起价 $3.12 Tradeit | ||
| 16 | 武器箱 Prisma 2 Case | −37% | 起价 $1.54 Buff | ||
| 17 | 武器箱 Clutch Case | −38% | 起价 $0.69 Buff | ||
| 18 | 武器箱 Snakebite Case | −39% | 起价 $0.58 Buff | ||
| 19 | 武器箱 Glove Case | −34% | 起价 $10.22 Buff | ||
| 20 | 武器箱 Prisma Case | −38% | 起价 $1.54 Tradeit | ||
| 21 | 武器箱 Operation Breakout Weapon Case | −35% | 起价 $7.87 Tradeit | ||
| 22 | 武器箱 Revolver Case | −38% | 起价 $2.90 DMarket | ||
| 23 | 武器箱 Kilowatt Case | −39% | 起价 $0.19 Buff | ||
| 24 | 武器箱 Gallery Case | −35% | 起价 $0.97 Buff | ||
| 25 | MW·手套 ★ Sport Gloves | Ultra Violent | — | 起价 $2,326 Buff | ||
| 26 | 武器箱 Fever Case | −34% | 起价 $0.59 Buff | ||
| 27 | FT·步枪 AK-47 | Slate | −28% | 起价 $4.43 Buff | ||
| 28 | FT·步枪 AK-47 | Redline | −29% | 起价 $29.93 Buff | ||
| 29 | 武器箱 Sealed Dead Hand Terminal | −43% | 起价 $1.08 Buff | ||
| 30 | FN·刀 ★ Karambit | Fade | — | 起价 $1,899 DMarket |





